Monday, March 29, 2010

HIGH MARKS

Unbelievably High


Name of the candidate HT No. Marks Obtained


1.Prabhakar Reddy 11004313 634 75 709

2.Venkata Ramana Reddy 11209318 635 85 720

3.Ravi kiran Reddy M 11005332 570 82 652

4.Narayana Reddy 12241065 589 82 671

5.Srinivasa Reddy S 11010189 586 75 661

6.Chandra Shekar Reddy 12239093 582 84 666

7.Mary Prashanthi Dasari 10602743 578 72.5 650.5

8.Venugopal Reddy 12216921 657 73 732

9.Jitender Reddy 12202403 602 83 685

10.Raghunadha Reddy 20929096 602 78 680

11.Madhusudhan Reddy G 20928614 588 87 675

12.Ramsunder Reddy 12215715 583 81 664

13.Srinivasa Reddy 11010189 587 75 661

14.Anil Kumar Reddy 11206334 594 76 670

15.Ravi Shankar Reddy 11104297 595 76 671

16.Koti Reddy Nandyala 12203647 610 85 695

17.Swapnadevi Reddy 11103570 585 75 660

18.Shanmukha Reddy 11200973 566 74.5 640.5

19.Venumadhava Reddy 11507758 565 81.5 646.5

20.Vani Reddy G 12237889 553 82 635

21.Prabhakar Reddy J 12230941 577 74.5 651.5

22.Nageshwara Reddy K 20921806 564 87 651

23.Sarveshwar Reddy 11903910 580 74 654

24. Ragha Swathi Reddy 12219893 535 88 623

25. Sreenivasulu Kancham Reddy 10901371 586 75 661

26.Gauthami M 11004536 588 85 673

27.Madhavilatha Kumari 12233721 606 77 683

28.Srilatha B 11201193 556 75 631

29.Vijay Thukaram K 20919647 581 79 660

30.Hema Indukuri 10801981 575 80 655

31.Mangala Deepti 12209330 583 73 656

32.Gopinath P 10304359 592 80 672

33.Navyatha J 20903734 575 80 655

34.Venkata Ramanaiah P 11104059 568 73 641

35.Shahirirama Chari K 12221122 567 73 640

36.Krishna Shruti K 11305095 563 73 636

37.Harish S 12201970 571 81.5 652.5

38.Chandra Mohiyar B 12211139 576 77 653

39.Moina Benazir 12220232 558 78 636

40.Srinivasu M 20929282 586 85 671

41.Narasimha Kishore Dusi 10103159 591 80 671

42.Harshavardhan Raju V 12211492 601 78 679

43.Damodara Rao A 12232640 624 74 698

44.Subba Rayudu S 12235130 601 74 675

45.Vasudeva Padmaja P 12235149 558 87 645

46.VR Gangadhara Rao 12231260 559 74 633

47.Sasikala M 11208331 546 75 621

48.Deepti G 12244335 550 74 624

49.Lavanya M 12249241 568 73 641

50.Sowmya Y 20700508 542 73 615

51.Madhavi I 12230890 560 74 634

52.Kavita Kumari M 12238137 558 73 631

53.Mallikharjuna Rao 12237957 577 83 660

54.Lakshmi Kanth S 12220565 567 85.5 652.5

55.Samrat Ashok 12224806 545 82 627

56.Susmitha Priya 10702910 528 72.5 600.5

57.Sirisha D 11301546 539 72 611

58.Sumitha Gopal Das 12219295 526 76 602

59.Devi Vara Prasad Babu 12214214 533 75 608

60.Yenkanna T 12234590 578 76 654

61.Khali Kanthi P 20912309 517 73 590

62.David Raju D 10104065 500 73 573

63.Vidyavati Kaveti 12230913 499 72 571

64.Manjee Naik B 12000008 522 74 596

65.Amoy Kumar D 12212407 614 74 688

66.Seshadri T 11200018 600 78 678

67.Shashidhara Chary 12229049 605 78 683

68.Rajesh Yarrama Chetty 11004504 534 84 618

69.U Sharada Devi 10602949 531 74 605

70.Yerrappa M 12234590 578 76 654

71.Anil Kumar T 10603538 563 76 639

72.Ramu T 12216961 577 74 651

73.Sreemathi Bayri 12232865 557 74 631

74.Rajakumari G 12222706 526 74.5 600.5

75.Saleema Shaik 11704419 552 73 625

76.Saisekhar Y 12214353 551 80 631

77.Reddy Giri P 12238024 583 76 659

78.Aruna Jangiti 12239942 573 72 645

79.Srinivasa Rao K 10203773 560 79 639

80.Hima Bindu S 10604926 545 79 624

81.Siva Prasad GV 10601614 563 80 643

82.Chakravarthi Kadium 11006561 556 81 637

83.Rajaram Manohar V 11206675 543 77.5 620.5

84.Parthasaradhi G 11209221 559 73 632

85.Ranjitha C 11608299 551 78 629

86.Rajkumar K 11800021 545 74.5 619.5

87.Indira P 12213971 553 72 625

88.Madhusudhan Reddy 12230547 547 77 624

89.Saritha KGV 12242304 541 74 615

90.Srinivasa Rao M 20929077 543 80 623

91.Kurmanath R 10204131 555 72 623

92.Siva Ram Prasad T 12229507 546 74 620

93.Seshagiri M 12229686 557 77 634

94.Venkaiah N 91204546 566 76 642

95.Naveen Nicolas 12224916 559 76 635


Irrespective of the communities they belong to, 95 out of 312 candidates (31%) were awarded interview marks in excess of 72 out of 90, i.e. more than 80%.

If we include the candidates who have been selected to the Posts of MPDO, the number of candidates who secured 72 or more ( more than 80%) stands at a mind-boggling 138 out of 550.

36 candidates got marks in excess of 81 out of 90 (a staggering 90%)! The Highest being 88 out of 90. (i.e. an unbelievable 98%).

It is pertinent to mention that hardly any Public Service Commission in India including the Union Public Service Commission awards interview marks in excess of 80%.to any candidate

No comments:

Post a Comment